| 品牌mahlo | 有效期至長期有效 | 最后更新2026-01-24 17:42 |
| 瀏覽次數0 |
| 劉超 QQ:2865543976 手機:18510241215 電話:010-64714988-174 傳真:010-84786709-667 郵件:sales21@handelsen.cn | ![]() | ![]() |
參數名稱 | 具體規(guī)格 |
測量原理 | 依據水分含量與吸濕材料電導率的物理關聯(lián),結合設備內置的物料標定曲線,完成水分數值的精準檢測 |
電源規(guī)格 | 120/240VAC,50/60Hz;可搭配4節(jié)AA鎳錳充電電池(4×1.5V)供電使用 |
能耗 | 在12V電壓供應下,最大能耗為5.5W |
電池續(xù)航 | 連續(xù)運行時長可達到5小時以上,實際續(xù)航受測量頻率、物料濕度及電池狀態(tài)影響 |
操作方式 | 配備彩色觸摸屏,集成顯示與操作功能,按鍵布局合理易操作,支持混合比例調整、校準因子設置等相關操作 |
數據導出 | 搭載USB 2.0接口(配套迷你USB線),可將測量數據以CSV格式導出至電腦設備,支持測量值分類存儲 |
防護等級 | IP54防護等級,可有效抵御灰塵侵入及飛濺水沖擊,適配工業(yè)現場復雜環(huán)境使用 |
工作日
9:00-18:00